SUNDAY - 08/31/2003 - 9:00 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT); Crunches              
  WEIGHT: 166.8   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
10:30 AM 60g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 2 Cups Water 220 3 1 6 0 2 46
10:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
10:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:00 PM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
12:00 PM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
12:00 PM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
12:00 PM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
12:00 PM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
3:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
3:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
3:00 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
3:00 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
5:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
5:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
5:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 4 2 1 8
5:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
8:30 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
8:30 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
8:30 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
9:30 PM Chocolate With Almonds Bar (Carb Solutions) 140 11 5 15 1 0 3
  TOTALS 2436 83.5 20.5 211.5 38 83.5 236
  PERCENT   30.85%   34.73%     38.75%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 08/30/2003 9:30 AM: Weight Training (Upper Body: Chest/Shoulders/Triceps), 45 Minutes        
  WEIGHT: 168.0  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 60g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 2 Cups Water 220 3 1 6 0 2 46
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
10:30 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
10:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
10:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 4 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
7:30 PM Chocolate With Almonds Bar (Zcarb) 176 11 5 15 9 0 9
  TOTALS 2651 68.25 14 259.5 48 65 262.5
  PERCENT   23.17%   39.16%     39.61%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 08/29/2003 8:00 AM: Stationary Bike, 23 Minutes (HIIT); Crunches              
  WEIGHT: 165.8  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 60g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 2 Cups Water 220 3 1 6 0 2 46
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") w/ 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960 45 27 87 3 18 54
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
9:30 PM Chocolate With Almonds Bar (Carb Solutions) 140 11 5 15 1 0 3
  TOTALS 3126 97.25 37 328.5 39 94.5 215
  PERCENT   28.00%   42.03%     27.51%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 08/28/2003 - 8:30 AM:  Weight Training (Lower Body), 45 Minutes            
  WEIGHT: 164.6    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 64g Whey Protein Supplement (Prolab) w/ 2 Cups Water 260 4 2 12 0 6 44
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 60g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 2 Cups Water 220 3 1 6 0 2 46
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Steamed Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 2432 51.75 8 248.5 36.5 72 252.75
  PERCENT   19.15%   40.87%     41.57%
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 08/27/2003 - 8:30 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT); Crunches            
  WEIGHT: 165.2    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 64g Whey Protein Supplement (Prolab) w/ 2 Cups Water 260 4 2 12 0 6 44
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") w/ 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20