WEDNESDAY - 12/31/2003 - 7:30 AM: Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 175.4    BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:00 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
7:00 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
  TOTALS 1996 43.5 11.5 162.5 32 67.5 190
  PERCENT   19.61%   32.57%     38.08%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 12/30/2003 - 7:30 AM: No Workout (Shoulder Injury)              
  WEIGHT: 175.4   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 16 Oz. Homemade Turkey and Vegetable Soup 156 4 0.5 17 18 5 19
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
12:30 PM 1 Tbsp Natural Peanut Butter (Smucker's) 100 8 1 3.5 1 1 3.5
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1610 31.25 3.5 169 52 62 175.5
  PERCENT   17.47%   41.99%     43.60%
                 
                 
                 
  MONDAY - 12/29/2003 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 176.2   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
12:30 PM 2 Tbsp Natural Peanut Butter (Smucker's) 200 16 2 7 2 2 7
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 8 Oz Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 1771 44.75 5 150.5 32.5 59 200.25
  PERCENT   22.74%   33.99%     45.23%
                 
                 
                 
  SUNDAY - 12/28/2003 -  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 176.6   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 16 Oz. Homemade Turkey and Vegetable Soup 156 4 0.5 17 18 5 19
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960 45 27 87 3 18 54
  TOTALS 2152 58.25 28.5 202.5 45 73.5 164
  PERCENT   24.36%   37.64%     30.48%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 12/27/2003 7:30 AM:  No Workout (Shoulder Injury)              
  WEIGHT: 176.8  BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4.25 Oz. Skinless Roast Turkey Breast 192 4 1 0 0 0 36
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1926 44.25 5.5 181.5 32 45 204.5
  PERCENT   20.68%   37.69%     42.47%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 12/26/2003 7:30 AM: Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 179/0   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucos