SATURDAY - 01/31/2004 - 7:30 AM:  No Workout (Shoulder Injury)              
  WEIGHT: 169.4  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Top Sirloin Steak, Trimmed 488 23 9 0 0 0 66
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1962 46.25 12 153.5 25 45 222.5
  PERCENT   21.22%   31.29%     45.36%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 01/30/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 168.8  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") w/ 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Top Sirloin Steak, Trimmed 488 23 9 0 0 0 66
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960 45 27 87 3 18 54
  TOTALS 2674 78.25 37 225.5 29 74.5 216
  PERCENT   26.34%   33.73%     32.31%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 01/29/2004 - 7:30 AM:  Weight Training (Lower Body), 60 Minutes            
  WEIGHT: 167.0    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
7:00 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
7:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
7:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 8 Oz Top Sirloin Steak, Trimmed 488 23 9 0 0 0 66
7:00 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 2170 48.25 13 182.5 28.5 71 238.75
  PERCENT   20.01%   33.64%     44.01%
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 01/28/2004 - 7:30 AM: Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 169.6    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
7:00 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
  TOTALS 1831 54 11 156.5 32 61.5 189
  PERCENT   26.54%   34.19%     41.29%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 01/27/2004 - 7:30 AM: Weight Training (Upper Body: Back/Biceps), 45 Minutes          
  WEIGHT: 170.6   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
7:00 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
7:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
7:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 2035 42.25 5.5 217.5 38 70 199.5
  PERCENT   18.69%   42.75%     39.21%
                 
                 
                 
  MONDAY - 01/26/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 170.6   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2