MONDAY - 01/31/2005 - 7:30 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 136 BPM - 8.4 Miles            
  WEIGHT: 205.0   BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0 1 0 0 9
8:00 AM 4 Capsules ETS Supplement (AtLarge Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/4 Cup (dry) Long Gain Brown Rice 170 1   32 1   3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 8 Oz Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:30 PM 1/2 Cup (dry) Long Grain Brown Rice 340 2 0 72 4 0 8
7:30 PM 2 Cups Classic Vegetable Mix (Bird's Eye) 150 0 0 30 5 10 5
8:00 PM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
10:00 PM 4 Capsules ETS Supplement (AtLarge Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2563 49 3.5 299 47 76 253.5
  PERCENT   17.21%   46.66%     39.56%
                 
                 
                 
  SUNDAY - 01/30/2005 -  Weight Training (Upper Body: Chest/Shoulders/Triceps), 60 Minutes          
  WEIGHT: 205.6   BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
7:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0 1 0 0 9
7:00 AM 1 Cup (50g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1/2 Cup Skim Milk 197 1.25 0 42.5 12.5 16.5 14.5
7:00 AM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
9:15 AM 28.4g Hydrolyzed Whey Protein Isolate (All The Whey) w/ 2 Oz. Water 104 0 0 1 0 1 24
9:15 AM 30g Dextrose Monohydrate (Kent Nutrition) 120 0 0 30 0 30 0
9:30 AM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/4 Cup (dry) Long Gain Brown Rice 170 1   32 1   3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 134g Center Rib Pork Chops, Trimmed 294 14 4 0 0 0 42
7:30 PM 1/4 Cup (dry) Long Gain Brown Rice 170 1   32 1   3
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
8:00 PM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2754 64.5 8.5 287 39 93.5 266.25
  PERCENT   21.08%   41.68%     38.67%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 01/29/2005 - 8:15 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 139 BPM - 8.1 Miles            
  WEIGHT: 207.0  BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0 1 0 0 9
9:30 AM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 6 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 75 0 0 3 0 0 15
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
12:30 PM 2 Tbsp Natural Peanut Butter (Smucker's) 200 16 2 7 2 2 7
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 2 Oz Almonds 320 30 3 12 6 0 12
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 1/4 Cup (dry) Long Gain Brown Rice 170 1   32 1   3
7:30 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
7:30 PM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2606 77.5 7 274 54 71.5 239.5
  PERCENT   26.77%   42.06%     36.76%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 01/28/2005 - 8:00 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 139 BPM - 8.3 Miles              
  WEIGHT: 203.4    BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0 1 0 0 9
9:30 AM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 6 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 75 0 0 3 0 0 15
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 5 Slices Peperoni Pizza (Papa John's) 1650 70 22.5 195 10 25 70
8:00 PM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 3258 98.5 24.5 404 48 91 230.5
  PERCENT   27.21%   49.60%     28.30%
                 
                 
                 
  THURSDAY - 01/27/2005 - 8:00 AM:  Weight Training (Lower Body), 45 Minutes            
  WEIGHT: 203.0    BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
7:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0 1 0 0 9
7:00 AM 1 Cup (50g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1/2 Cup Skim Milk 197 1.25 0 42.5 12.5 16.5 14.5
7:00 AM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
9:15 AM 28.4g Hydrolyzed Whey Protein Isolate (All The Whey) w/ 2 Oz. Water 104 0 0 1 0 1 24
9:15 AM 30g Dextrose Monohydrate (Kent Nutrition) 120 0 0 30 0 30 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/4 Cup (dry) Long Gain Brown Rice 170 1   32 1   3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 12 Oz Top Sirloin Steak, Trimmed 732 34.5 13.5 0 0 0 99
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
8:00 PM 500mg Chrondroitin/650mg Glucosamine/550mg MSM (Kent Nutrition) 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2862 69 16.5 249 35 93.5 314.25
  PERCENT   21.70%   34.80%     43.92%
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 01/26/2005 - 7:30 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 137 BPM - 8.2 Miles; Abs            
  WEIGHT: 203.4    BODY FAT:  12% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 12g Glutamine Peptide Powder (Kent Nutrition) 49 1 0