MONDAY - 06/30/2003 - 8:00 AM: Stationary Bike,  50 Mins (@ 152 BPM)              
  WEIGHT: 163.8   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 1 Cup Vegetarian Chili (Health Valley) 240 2 0 42 12 6 20
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 1.75 Cups Broccoli 44 0 0 7 3.5 1.75 3.5
9:30 PM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 PM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 PM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2111 50.25 7 222.5 52.5 80.25 210.5
  PERCENT   21.42%   42.16%     39.89%
                 
                 
                 
  SUNDAY - 06/29/2003 - 8:00 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT); Crunches              
  WEIGHT: 164.0   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
7:30 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:30 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:30 PM 20 Spears Asparagus 100 0 0 16 8 8 8
9:30 PM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 PM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 PM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
  TOTALS 2132 49.75 14 238.5 46 82.5 196
  PERCENT   21.00%   44.75%     36.77%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 06/28/2003 8:30 AM: Weight Training (Upper Body: Chest/Shoulders/Triceps), 45 Minutes        
  WEIGHT: 162.6  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 111 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
7:30 PM 1 BBQ Chicken Pizza (California Pizza Kitchen) 840 27 13.5 99 3 27 51
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
9:30 PM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 PM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 PM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
  TOTALS 2889 65.75 21 249.5 33.5 72.5 256.5
  PERCENT   20.48%   34.54%     35.51%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 06/27/2003 - 8:00 AM: Stationary Bike, 23 Minutes (HIIT); Crunches            
  WEIGHT: 161.8   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:00 PM 1/3 Cup (76g) Unpopped Popcorn w/ 2 Tbsp Soybean Oil 460 31 4 54 14 0 8
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 1.75 Cups Broccoli 44 0 0 7 3.5 1.75 3.5
9:30 PM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 PM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 PM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
  TOTALS 2431 66.25 9.5 277.5 55.5 74.25 211.5
  PERCENT   24.53%   45.66%     34.80%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 06/26/2003 - 8:30 AM:  Weight Training (Lower Body), 45 Minutes            
  WEIGHT: 161.6    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 30g Whey Protein Supplement (Optimum Nutrition) w/ 1 Cup Water 110 1.5 1 3 0.5 1 22
9:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0