WEDNESDAY - 06/30/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 165.8    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 8 Oz Steamed Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:00 PM 1 Ear Corn 120 2 0 22 3 13 4
  TOTALS 1674 14.75 0 210 33 81 194
  PERCENT   7.93%   50.18%     46.36%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 06/29/2004 - 7:00 AM:  Shoulder Physical Therapy;  2:30 PM:   Weight Training (Upper Body: Back/Biceps), 45 Minutes
  WEIGHT: 166.6  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 28.4g Whey Protein Isolate Supplement (All The Whey) w/ 1 Cup Water 102 0.5 0.5 1 0 1 24
3:30 PM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
3:30 PM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1828 16.5 1.5 207.5 26 69 212
  PERCENT   8.12%   45.40%     46.39%
                 
                 
                 
  MONDAY - 06/28/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 144 BPM - 7.6 Miles            
  WEIGHT: 166.2   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
7:30 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:30 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:30 PM 20 Spears Asparagus 100 0 0 16 8 8 8
  TOTALS 1839 33.75 9.5 210 38 78 191
  PERCENT   16.52%   45.68%     41.54%
                 
                 
                 
  SUNDAY - 06/27/2004 -  Rest - No Workout              
  WEIGHT: 165.2   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
7:30 PM Unscheduled Cheat Meal - Burger, Fries & Beer at Chili's              
  TOTALS 974 9.25 0 134 30 62 109
  PERCENT   8.55%   55.03%     44.76%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 06/26/2004 - 7:30 AM:  Shoulder Injury - No Workout              
  WEIGHT: 166.0  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
11:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
11:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
11:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
11:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
11:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1313 13 1 162.5 18 41 135
  PERCENT   8.91%   49.50%     41.13%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 06/25/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 167.2  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960 45 27 87 3 18 54
7:30 PM 1 Cup "No Sugar Added New York Super Fudge Chunk" Ice Cream (Ben & Jerry's) 440 36 20 36 10 6 8
  TOTALS 2954 90.25 47 349 45 90 174
  PERCENT   27.50%   47.26%     23.56%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 06/24/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 50 Minutes @ 149 BPM - 7.2 Miles; Abs            
  WEIGHT: 164.8    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 8 Oz Top Sirloin Steak, Trimmed 488 23 9 0 0 0 66
7:00 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 1878 37 10 221.5 21.5 48 167.25
  PERCENT   17.73%   47.18%     35.62%
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 06/23/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 164.6    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS:          
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, To