WEDNESDAY - 03/31/2004 - 7:30 AM: Elliptical, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 167.8    BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 28.4g Whey Protein Isolate Supplement (All The Whey) w/ 1 Cup Water 102 0.5 0.5 1 0 1 24
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
7:00 PM 2.5 Cups Broccoli & Cauliflower 63 0 0 10 5 2.5 5
  TOTALS 1980 50.75 10.5 188 38 65.5 209
  PERCENT   23.07%   37.98%     42.22%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 03/30/2004 - 7:30 AM: Elliptical, 50 Minutes @ 156 BPM - 8.6 Miles            
  WEIGHT: 167.6   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 28.4g Whey Protein Isolate Supplement (All The Whey) w/ 1 Cup Water 102 0.5 0.5 1 0 1 24
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1986 24.75 2.5 227.5 29 48 212.5
  PERCENT   11.22%   45.82%     42.80%
                 
                 
                 
  MONDAY - 03/29/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 167.6   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 28.4g Whey Protein Isolate Supplement (All The Whey) w/ 1 Cup Water 102 0.5 0.5 1 0 1 24
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
7:00 PM 8 Oz Steamed Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:00 PM 2.5 Cups Broccoli & Cauliflower 63 0 0 10 5 2.5 5
  TOTALS 1950 21.5 1.5 199 40 71.5 251.5
  PERCENT   9.92%   40.82%     51.59%
                 
                 
                 
  SUNDAY - 03/28/2004 -  Rest - No Workout              
  WEIGHT: 169.8   BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 1 Tbsp Olive Oil 120 14 2 0 0 0 0
7:00 PM 20 Spears Asparagus 100 0 0 16 8 8 8
  TOTALS 2014 52.5 10 183 38 76 219.5
  PERCENT   23.46%   36.35%     43.59%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 03/27/2004 - 7:30 AM: No workout (unexpected emergency)              
  WEIGHT: 171.4  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
9:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1863 24.25 2 226.5 24 47 188.5
  PERCENT   11.71%   48.63%     40.47%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 03/26/2004 - 7:30 AM:  Elliptical, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 169.2  BODY FAT:  8% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 28.4g Whey Protein Isolate Supplement (All The Whey) w/ 1 Cup Water 102 0.5 0.5 1 0 1 24
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 2 Cups (100g) Cereal (Kashi "Go Lean") w/ 1 Cup Skim Milk 394 2.25 0 85 25 33 29
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 40 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 220 0 0 50 0 0 6
3:30 PM 2 Oz Peppered Beef Jerky (Jack Link's) 160 1 0 4 0 6 30
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960