SUNDAY - 11/30/2003 -  Rest - No Workout              
  WEIGHT: 178.8   BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:00 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
  TOTALS 1756 43.5 11.5 158.5 32 63.5 190
  PERCENT   22.29%   36.10%     43.28%
                 
                 
                 
  SATURDAY - 11/29/2003 7:30 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 180.0  BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4.25 Oz. Skinless Roast Turkey Breast 192 4 1 0 0 0 36
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1926 44.25 5.5 181.5 32 45 204.5
  PERCENT   20.68%   37.69%     42.47%
                 
                 
                 
  FRIDAY - 11/28/2003 7:30 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT)              
  WEIGHT: 183.6  BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") w/ 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8.5 Oz. Skinless Roast Turkey Breast 384 8 2 0 0 0 72
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 1745 42.25 5.5 124.5 33.5 57 223.25
  PERCENT   21.79%   28.54%     51.17%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 11/27/2003 - 7:30 AM:  Weight Training (Lower Body), 60 Minutes            
  WEIGHT: 178.0    BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
  THANKSGIVING FEAST, NO POINT IN TRACKING TODAY!              
  TOTALS 0 0 0 0 0 0 0
  PERCENT              
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 11/26/2003 - 7:30 AM: Stair Climber, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 178.8    BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
  Morning Fast - Going to doctor for shoulder injury and possible bloodwork              
11:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
11:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
11:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
11:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
7:00 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:00 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:00 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
  TOTALS 1251 35.5 10.5 64 8 17 131.5
  PERCENT   25.54%   20.46%     42.05%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 11/25/2003 - 7:30 AM: Stair Climber, 23 Minutes              
  WEIGHT: 179.2   BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
9:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
12:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
12:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
12:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
12:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
3:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
3:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:00 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:00 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:00 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 1784 40.25 4.5 183.5 32 45 178.5
  PERCENT   20.31%   41.14%     40.02%
                 
                 
                 
  MONDAY - 11/24/2003 - 7:30 AM:  Stair Climber, 23 Minutes (HIIT); Abs              
  WEIGHT: 180.4   BODY FAT:  11% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:30 AM 30g Whey Protein Supplement (EAS MyoPro) w/ 1 Cup Water 120 2 1 5 0 4 20
8:30 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:30 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:30 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
9:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
9:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
9:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Boca) 80 4 0 5 3 1 8
9:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
12:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
12:30 PM 1/2 T