FRIDAY - 10/31/2003 8:00 AM: No Training (MAX-OT Week Off)              
  WEIGHT: 177.0  BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:00 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") w/ 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 2 Slices Sugar-Free Whole Grain Wheat Bread (Nature's Own) 100 2 0 22 4 0 6
1:30 PM 4 Slices Roasted Turkey Breast (Butterball) 50 0 0 2 0 0 10
1:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 1 Five Cheese & Tomato Pizza (California Pizza Kitchen) 960 45 27 87 3 18 54
7:30 PM 12 Oz Red Wine 240 0 0 4 0 4 0
9:30 PM 1 Cup Reduced Fat "Tin Roof Sundae" Ice Cream (Blue Bunny) 260 12 7 38 0 6 8
  TOTALS 3206 98.25 40 349.5 38 98.5 209
  PERCENT   27.58%   43.61%     26.08%
                 
z                
                 
  THURSDAY - 10/30/2003 - 8:30 AM:  No Training (MAX-OT Week Off)              
  WEIGHT: 176.0    BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:00 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:00 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:00 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:00 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:00 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM 2 Tbsp Barbecue Sauce (Kraft) 40 0 0 9 0 7 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5 2.25
  TOTALS 2231 61.75 9 194.5 27.5 71 228.75
  PERCENT   24.91%   34.87%     41.01%
                 
                 
                 
  WEDNESDAY - 10/29/2003 - 8:30 AM: No Training (MAX-OT Week Off)              
  WEIGHT: 177.0    BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:00 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM 2 Tbsp Barbecue Sauce (Kraft) 40 0 0 9 0 7 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
2:30 PM Chocolate With Almonds Bar (Pure De-Lite) 130 10 6 15 2 0 2
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 4 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 7 Oz Atlantic Salmon 340 20 7 4 0 0 37
7:30 PM 2 Tbsp Reduced Fat Sour Cream 45 3.5 2.5 2 0 2 1
7:30 PM 2/3 Cup Peas (Cooked) 105 0.75 0 18 6 9 6
  TOTALS 2426 82.5 22.5 218.5 39 88.5 224
  PERCENT   30.61%   36.03%     36.93%
                 
                 
                 
  TUESDAY - 10/28/2003 - 9:30 AM:  No Training (MAX-OT Week Off)              
  WEIGHT: 177.0   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:00 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 2 Cups (Cooked) Oatmeal (Quaker) w/ 1/2 Cup Skim Milk 345 6 1 60.5 8 8.5 14
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 5 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
7:30 PM 2 Tbsp Barbecue Sauce (Kraft) 40 0 0 9 0 7 0
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 3.5 Cups Broccoli 88 0 0 14 7 3.5 7
  TOTALS 2294 61.25 9 199.5 30 70 238.5
  PERCENT   24.03%   34.79%     41.59%
                 
                 
                 
  MONDAY - 10/27/2003 - 8:30 AM:  No Training (MAX-OT Week Off)              
  WEIGHT: 177.4   BODY FAT:  9% TODAY'S PICS: FRONT SIDE      
Time Description Calories Fat (Sat Fat) Carbs (Fiber) (Sugars) Protein
8:00 AM 48g Whey Protein Supplement (Designer Whey) w/ 2 Cups Water 180 3 2 4 0 0 35
8:00 AM 6g Sugar-Free Psyllium Fiber (Konsyl) 3 0 0 0 5 0 0
8:00 AM 1.5g Glucosamine Complex/1.2g Chrondroitin Sulfate 0 0 0 0 0 0 0
8:00 AM 5g Glutamine Powder 18 0 0 0 0 0 0
10:30 AM 1.5 Cups (60g) Cereal (Kashi "Good Friends") with 1/2 Cup Skim Milk 225 2 0 55.5 16 19.5 10.5
10:30 AM 1 Medium Banana 110 0 0 29 1 21 1
10:30 AM 3/4 Cup Egg Beaters 90 0 0 3 0 0 18
10:30 AM 1 Meatless Breakfast Patty (Moringstar Farms) 80 3 0.5 3 2 1 10
10:30 AM 8 Oz Orange Juice 110 0 0 26 0 22 2
1:30 PM 8 Oz Boneless Chicken Breast 220 2 0 0 0 0 50
1:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
1:30 PM Small Salad (Greens, Onion, 2 Greek Peppers, Tomato, 2 Tbsp Crouton) 70 1 0 13 2 4 2
1:30 PM 2 Tbsp Balsamic Dressing (Maple Grove Farms) 10 0 0 2 0 2 0
2:30 PM Chocolate With Almonds Bar (Pure De-Lite) 130 10 6 15 2 0 2
4:30 PM 6 Oz Tuna 150 1.25 0 0 0 0 32.5
4:30 PM 20 Mini Pretzels (Snyder's Of Hanover) 110 0 0 25 0 0 3
4:30 PM 1 Oz Dry Roasted Peanuts 170 14 2 4 2 1 8
4:30 PM 1 Oz Almonds 160 15 1.5 6 3 0 6
7:30 PM 8 Oz Shrimp 200 2.5 0 0 0 0 45
7:30 PM 1/2 Tbsp Olive Oil 60 7 1 0 0 0 0
7:30 PM 2 Cups Green Beans 45 0 0 9 4.5 4.5